欢迎访问金年会官方体育登录入口!

在线客服
客服热线
13358268658
客服组:
在线客服
服务时间:
8:00 - 24:00

13358268658
12040805@qq.com
福州市仓山区金山工业区金工路28号4号楼8层E单元

COPYRIGHT © 金年会官方体育登录入口     地址:福州市仓山区金山工业区金工路28号      闽ICP备19003641号-36      

 

产品中心

PRODUCTS

DIN标准“基本系列”

产品描述

 “火炬”牌牵引用铅酸蓄电池,经过半个多世纪的不懈努力和发展,现可研发生产国际普通型、防爆特殊型两大种类;PzS系列、DB系列、D系列

  三大系列百余个规格品种的“火炬”牌牵引用铅酸蓄电池,产品可作为叉车、搬运车、井下矿用机车、地铁隧道机车等设备的直流电源,广泛应用于仓储、物流、隧道地铁工程、煤矿、矿山、环保清洁等领域。

  金年会官方体育登录入口连续被中国工程机械工业协会工业车辆分会评选为蓄电池产品唯一优秀供应商,同时占据合力、杭叉、龙工、台励福、 宝_、中力、宁波力达、江淮、美科斯、吉鑫祥、合肥搬易通、北京现代、大连叉车、柳工、四川宇强等企业大多数配套份额,并多次被上述配套厂评为优秀供应商。公司将严格执行“产品精益求精、服务追求完美、过程严格控制、体系持续改进”的质量方针,向用户提供最优质的产品,争做中国最强最大动力电源供应商。

 

电池型号

额定容量
(Ah、5hr)
最大外形尺寸
(mm)

参考质量
(kg)带液

总高
2PzS110 110 47 198 339 370 8.1
3PzS165 165 65 11.4
4PzS220 220 83 14.7
5PzS275 275 101 18.0
6PzS330 330 119 21.3
7PzS385 385 137 24.6
8Pz440 440 155 27.8
●9PzS495 495 173 31.7
●10PzS550 550 191 35.0
●11PzS605 605 209 38.4
●12PzS660 660 227 41.7
2PzS140 140 47 198 401 432 9.7
3PzS210 210 65 13.7
4PzS280 280 83 17.8
5PzS350 350 101 21.8
6PzS420 420 119 25.8
7PzS490 490 137 29.8
8PzS560 560 155 33.9
●9PzS630 630 173 38.4
●10PzS700 700 191 42.5
●11PzS770 770 209 46.5
●12PzS840 840 227 50.5
2PzS160 160 47 198 469 500 11.1
3PzS240 240 65 15.8
4PzS320 320 83 20.4
5PzS400 400 101 25.0
6PzS480 480 119 29.7
7PzS560 560 137 34.3
●8PzS640 640 155 38.9
●9PzS720 720 173 44.2
●10PzS800 800 191 48.8
●11PzS880 880 209 53.5
●12PzS960 960 227 58.1
2PzS180 180 47 198 521 552 12.5
3PzS270 270 65 17.6
4PzS360 360 83 22.8
5PzS450 450 101 27.9
6PzS540 540 119 33.0
●7PzS630 630 137 39.0
●8PzS720 720 155 44.1
●9PzS810 810 173 49.2
●10PzS900 900 191 54.4
●11PzS990 990 209 59.5
●12PzS1080 1080 227 64.7
2PzS200 200 47 198 566 597 13.8
3PzS300 300 65 19.4
4PzS400 400 83 25.1
5PzS500 500 101 30.8
6PzS600 600 119 36.4
●7PzS700 700 137 42.7
●8PzS800 800 155 48.3
●9PzS900 900 173 54.0
●10PzS1000 1000 191 59.7
●11PzS1100 1100 209 65.4
●12PzS1200 1200 227 71.0
2PzS230 230 47 198 684 715 16.3
3PzS345 345 65 22.9
4PzS460 460 83 29.6
5PzS575 575 101 36.2
6PzS690 690 119 42.9
●7PzS805 805 137 50.4
●8PzS920 920 155 57.0
●9PzS1035 1035 173 63.6
●10PzS1150 1150 191 70.3
●12PzS1265 1265 209 77.0
●12PzS1380 1380 227 83.6
2PzS240 240 47 198 719 750 17.0
3PzS360 360 65 23.9
4PzS480 480 83 30.9
5PzS600 600 101 37.9
6PzS720 720 119 44.8
●7PzS840 840 137 52.7
●8PzS960 960 155 59.5
●9PzS1080 1080 173 66.5
●10PzS1200 1200 191 73.4
●11PzS1320 1320 209 80.4
●12PzS1440 1440 227 87.4

注:该系列产品电解液密度为p = ( 1.290±0.005 ) g/cm³ ( 30℃ )。以上所有产品均可使用浮子式注液盖,浮子高度h=75mm。“●”产品均为四个极柱。

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
下一篇
XML 地图